AQAR
| Sr. No | AQAR | View |
|---|---|---|
| 1 | AQAR 2017-2018 | View |
| 2 | AQAR 2018-2019 | View |
| 3 | AQAR 2019-2020 | View |
| 4 | AQAR 2020-2021 | View |
| 5 | AQAR 2021-2022 | View |
| 6 | AQAR 2022-2023 | View |
AQAR REPORTS
| Sr. No | Session | View |
|---|---|---|
| 1 | AQAR 2022-2023 | View |
| 2 | AQAR SSR 2024 | View |
Indian Social & Research Foundation Akola’s
(Accredited by NAAC with "B" Grade with a CGPA of 2.01)
AISHE Code: C - 42969